江山欧派2023年度拟派313亿元红包
2024-06-14 【 字体:大 中 小 】
4月24日江山欧派发布2023年度分配预案,拟10派17.8元(含税),预计派现金额合计为3.13亿元。派现额占净利润比例为80.29%,以该股2023年度成交均价计算,股息率为4.04%。这是公司上市以来,累计第8次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派17.8元(含税) | 3.13 | 4.04 |
2022.12.31 | 10转增3派20元(含税) | 2.71 | 3.70 |
2021.12.31 | 10转增3派7.4元(含税) | 0.78 | 0.85 |
2021.06.30 | 10派12.2元(含税) | 1.28 | 1.15 |
2019.12.31 | 10转增3派10元(含税) | 0.81 | 2.53 |
2018.12.31 | 10派5.8元(含税) | 0.47 | 2.00 |
2017.12.31 | 10派6.2元(含税) | 0.50 | 1.04 |
2016.12.31 | 10派4.1元(含税) | 0.33 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入37.38亿元,同比增长16.49%,实现净利润3.90亿元,同比增长230.63%,基本每股收益为2.22元,加权平均净资产收益率为26.45%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入203.95万元,近5日主力资金净流入189.92万元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有227.59万股,近5日持股量减少8.39万股,下降3.55%。
按申万行业统计,江山欧派所属的轻工制造行业共有74家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是欧派家居,派现金额为16.70亿元,其次是索菲亚、太阳纸业,派现金额分别为9.52亿元、8.38亿元。(数据宝)
2023年度轻工制造行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603833 | 欧派家居 | 0.00 | 27.6 | 167000.00 | 55.01 | 2.73 |
002572 | 索菲亚 | 0.00 | 10 | 95170.27 | 75.46 | 5.35 |
002078 | 太阳纸业 | 0.00 | 3 | 83837.19 | 27.17 | 2.56 |
603899 | 晨光股份 | 0.00 | 8 | 73899.08 | 48.40 | 1.80 |
002191 | 劲嘉股份 | 0.00 | 3 | 42419.37 | 358.36 | 4.38 |
600210 | 紫江企业 | 0.00 | 2.5 | 37918.40 | 67.77 | 4.68 |
603610 | 麒盛科技 | 0.00 | 10 | 35299.16 | 171.63 | 8.22 |
003012 | 东鹏控股 | 0.00 | 3 | 34709.43 | 48.18 | 3.11 |
002014 | 永新股份 | 0.00 | 5.5 | 33687.05 | 82.56 | 6.35 |
603208 | 江山欧派 | 0.00 | 17.8 | 31306.45 | 80.29 | 4.04 |
301004 | 嘉益股份 | 0.00 | 20 | 20800.00 | 44.06 | 5.44 |
301376 | 致欧科技 | 0.00 | 5 | 20075.00 | 48.62 | 2.01 |
002303 | 美盈森 | 0.00 | 1.3 | 19907.21 | 101.52 | 3.65 |
603408 | 建霖家居 | 0.00 | 4.4 | 19595.71 | 46.13 | 3.81 |
002228 | 合兴包装 | 0.00 | 1.2 | 14028.42 | 136.01 | 3.52 |
002117 | 东港股份 | 0.00 | 2.6 | 13761.54 | 84.27 | 2.64 |
601996 | 丰林集团 | 0.00 | 1.2 | 13450.97 | 257.27 | 4.50 |
603165 | 荣晟环保 | 0.00 | 4.9 | 13265.02 | 49.01 | 3.44 |
603600 | 永艺股份 | 0.00 | 4 | 13248.53 | 44.48 | 3.91 |
001322 | 箭牌家居 | 0.00 | 1.32 | 12754.20 | 30.04 | 0.75 |
300729 | 乐歌股份 | 0.00 | 4 | 12498.03 | 19.72 | 2.36 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 0.00 | 3 | 12264.01 | 46.06 | 1.71 |
605299 | 舒华体育 | 0.00 | 3 | 12245.07 | 94.94 | 2.50 |
603848 | 好太太 | 0.00 | 3 | 12124.50 | 37.05 | 1.97 |
002790 | 瑞尔特 | 0.00 | 2.5 | 10446.81 | 47.79 | 2.40 |
000910 | 大亚圣象 | 0.00 | 1.9 | 10400.55 | 31.26 | 2.18 |
002521 | 齐峰新材 | 0.00 | 2 | 9893.72 | 41.78 | 2.94 |
001368 | 通达创智 | 0.00 | 8 | 9109.41 | 90.09 | 3.01 |
605007 | 五洲特纸 | 0.00 | 2.2 | 8885.74 | 32.57 | 1.33 |
603326 | 我乐家居 | 0.00 | 2.7 | 8730.62 | 55.70 | 2.38 |
603429 | 集友股份 | 0.00 | 1.5 | 7689.23 | 65.90 | 1.56 |
600308 | 华泰股份 | 0.00 | 0.47 | 7129.29 | 30.06 | 1.13 |
001216 | 华瓷股份 | 0.00 | 2.6 | 6548.53 | 36.48 | 1.93 |
605500 | 森林包装 | 0.00 | 1.5 | 6216.00 | 39.50 | 1.74 |
301101 | 明月镜片 | 0.00 | 3 | 6021.98 | 38.22 | 0.63 |
002301 | 齐心集团 | 0.00 | 0.83 | 5942.13 | 77.26 | 1.12 |
301223 | 中荣股份 | 0.00 | 3 | 5793.83 | 28.40 | 1.53 |
300993 | 玉马遮阳 | 0.00 | 1.8 | 5437.83 | 32.95 | 1.52 |
003018 | 金富科技 | 0.00 | 2 | 5200.00 | 46.82 | 2.01 |
301469 | 恒达新材 | 0.00 | 5.59 | 4996.07 | 57.01 | 1.12 |
600567 | 山鹰国际 | 0.00 | 0.11 | 4751.75 | 30.42 | 0.48 |
601515 | 东峰集团 | 0.00 | 0.25 | 4607.41 | 30.61 | 0.58 |
002615 | 哈尔斯 | 0.00 | 1 | 4562.78 | 18.27 | 1.39 |
301335 | 天元宠物 | 0.00 | 3.5 | 4363.60 | 56.84 | 1.24 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.00 | 1.368 | 4086.65 | 30.01 | 1.70 |
837174 | 宏裕包材 | 0.00 | 5 | 4020.01 | 121.27 | 4.75 |
301193 | 家联科技 | 0.00 | 2 | 3840.00 | 84.67 | 0.87 |
600103 | 青山纸业 | 0.00 | 0.17 | 3760.96 | 30.85 | 0.62 |
603058 | 永吉股份 | 0.00 | 0.8 | 3358.43 | 33.53 | 0.85 |
833075 | 柏星龙 | 0.00 | 4.6 | 2952.22 | 64.06 | 3.52 |
833394 | 民士达 | 0.00 | 2 | 2925.00 | 35.83 | 1.33 |
300501 | 海顺新材 | 0.00 | 1.5 | 2899.63 | 33.94 | 0.88 |
605155 | 西大门 | 4.00 | 2 | 2738.30 | 30.05 | 1.33 |
300703 | 创源股份 | 0.00 | 1.5 | 2705.88 | 35.26 | 1.43 |
603221 | 爱丽家居 | 0.00 | 1 | 2445.80 | 31.40 | 1.11 |
301588 | 美新科技 | 0.00 | 1.9 | 2258.49 | 29.75 | |
831445 | 龙竹科技 | 0.00 | 1.5 | 2242.50 | 222.32 | 2.30 |
301296 | 新巨丰 | 0.00 | 0.53 | 2226.00 | 13.08 | 0.35 |
002489 | 浙江永强 | 0.00 | 0.1 | 2169.02 | 42.64 | 0.27 |
301198 | 喜悦智行 | 0.00 | 1.2 | 2028.00 | 56.15 | 0.66 |
301062 | 上海艾录 | 0.00 | 0.5 | 2001.96 | 26.59 | 0.50 |
002631 | 德尔未来 | 0.00 | 0.3 | 1975.97 | 62.21 | 0.49 |
301355 | 南王科技 | 0.00 | 1 | 1950.98 | 27.10 | 0.54 |
300651 | 金陵体育 | 0.00 | 1.5 | 1931.23 | 28.56 | 0.61 |
002084 | 海鸥住工 | 0.00 | 0.3 | 1926.08 | 0.68 | |
301287 | 康力源 | 0.00 | 2.5 | 1666.75 | 17.20 | 0.59 |
002012 | 凯恩股份 | 0.00 | 0.31 | 1449.64 | 30.54 | 0.52 |
605080 | 浙江自然 | 0.00 | 0.94 | 1318.71 | 10.09 | 0.30 |
603615 | 茶花股份 | 0.00 | 0.5 | 1209.10 | 257.56 | 0.44 |
300749 | 顶固集创 | 0.00 | 0.3 | 617.50 | 31.10 | 0.33 |
600235 | 民丰特纸 | 0.00 | 0.15 | 526.95 | 11.28 | 0.26 |
300883 | 龙利得 | 0.00 | 0.1 | 342.04 | 0.15 | |
002678 | 珠江钢琴 | 0.00 | 0.02 | 272.27 | 46.32 | 0.03 |
301113 | 雅艺科技 | 0.00 | 0.3 | 210.00 | 11.19 | 0.10 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网文章作者:数据宝
原标题:江山欧派2023年度拟派3.13亿元红包
]article_adlist-->
股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
猜你喜欢
港股概念追踪 国家能源局:加快电力现货市场建设 机构看好电气设备向上周期(附概念股)
越虐越爱的四个星座女,要么痴情,要么深情,要么专一,要么负责
泛华保险销售服务集团董事长刘力冲:泛华正从销售型公司走向平台型公司
沪深B股市场收盘:B股指数下跌014% 成份B指上涨099%
别样“玫瑰”|奔波在工程一线的女子监理部总监张媛媛
李斌:以后的价格会越来越贵,30万的ET5是最便宜的蔚来
股市原油双双暴跌 还有这三件事吓坏原油多头!
China Travel火不火?看看广深四年旅游大数据|珠三角观察
王健林,已卖10座万达广场
半导体港股拉涨 上海复旦涨8%
港股异动 滔搏(06110)跌超7%再创上市新低 公司面临销售压力及潜在去杠杆风险
万达信息新注册《万达信息慢阻肺健康管理系统应用软件V10》等5个项目的软件著作权
10余位中外院士齐聚2024外滩大会
准新宝配资:解锁财富密码,轻松实现财务自由
逆风翻盘,米莱会开心吗?5月阿根廷GDP同比上涨23%
海外华文媒体云南体验多元茶文化:乐见中国茶新表达
每日股市行情:实时追踪市场动态
《2024节后租房调查报告》:超八成租客倾向整租,两居室成热门户型
解锁财富密码:靠谱期货配资,助你投资无忧
《黑神话:悟空》将如期解锁!今年暑期档游戏或史诗级最卷